Estadísticas de la Asociación en Colombia y el mundo
Junio 2022
Junio 2022
Leones en Colombia | 3,807 |
Clubes en Colombia | 207 |
Leos | 466 |
Clubes Leo | 48 |
Leones en el mundo | 1,397,156 |
Dólar Leonístico | COP 3,891.66 |
COP= Peso Colombiano
Leones en Colombia | 3,807 |
Clubes en Colombia | 207 |
Leos | 466 |
Clubes Leo | 48 |
Leones en el mundo | 1,397,156 |
Dólar Leonístico | COP 3,891.66 |
COP= Peso Colombiano