Estadísticas de la Asociación en Colombia y el mundo
Agosto 2023
Agosto 2023
Leones en Colombia | 3,644 |
Clubes en Colombia | 199 |
Leos | 413 |
Clubes Leo | 45 |
Leones en el mundo | 1,356,690 |
Dólar Leonístico | COP 3,921.42 |
COP= Peso Colombiano
Leones en Colombia | 3,644 |
Clubes en Colombia | 199 |
Leos | 413 |
Clubes Leo | 45 |
Leones en el mundo | 1,356,690 |
Dólar Leonístico | COP 3,921.42 |
COP= Peso Colombiano