Estadísticas de la Asociación en Colombia y el mundo
Agosto 2022
Agosto 2022
Leones en Colombia | 3,807 |
Clubes en Colombia | 207 |
Leos | 466 |
Clubes Leo | 48 |
Leones en el mundo | 1,387,045 |
Dólar Leonístico | COP 4,383.98 |
COP= Peso Colombiano
Leones en Colombia | 3,807 |
Clubes en Colombia | 207 |
Leos | 466 |
Clubes Leo | 48 |
Leones en el mundo | 1,387,045 |
Dólar Leonístico | COP 4,383.98 |
COP= Peso Colombiano