Estadísticas de la Asociación en Colombia y el mundo
Julio 2025
Julio 2025
Leones en Colombia | 3,630 |
Clubes en Colombia | 204 |
Leos | 276 |
Clubes Leo | 45 |
Leones en el mundo | 1,332,993 |
Dólar Leonístico | COP 4,053.15 |
COP= Peso Colombiano
Leones en Colombia | 3,630 |
Clubes en Colombia | 204 |
Leos | 276 |
Clubes Leo | 45 |
Leones en el mundo | 1,332,993 |
Dólar Leonístico | COP 4,053.15 |
COP= Peso Colombiano