Estadísticas de la Asociación en Colombia y el mundo
Mayo 2022
Mayo 2022
Leones en Colombia | 3,767 |
Clubes en Colombia | 203 |
Leos | 460 |
Clubes Leo | 52 |
Leones en el mundo | 1,413,466 |
Dólar Leonístico | COP 3,968.96 |
COP= Peso Colombiano
Leones en Colombia | 3,767 |
Clubes en Colombia | 203 |
Leos | 460 |
Clubes Leo | 52 |
Leones en el mundo | 1,413,466 |
Dólar Leonístico | COP 3,968.96 |
COP= Peso Colombiano